சர்வதேச அளவில் A , B , C , என்கின்ற காகித அளவீட்டு முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன (International paper Size).
இவற்றுள் C கடித உறைக்கான அளவீட்டு முறையாகும். அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற காகித அளவு A4 ஆகும்.
The Size A
Size Millimeters Inches
4A0 1682*2378 66.22*93.62
2A0 1189*1682 46.81*66.22
A0 841*1189 33.11*46.81
A1 594*841 23.39*33.11
A2 420*594 16.54*23.39
A3 297*420 11.69*16.54
A4 210*297 8.27*11.69
A5 148*210 5.83*8.27
A6 105*148 4.13*5.83
A7 74*105 2.91*4.13
A8 52*74 2.05*2.91
A9 37*52 1.46*2.05
A10 26*37 1.02*1.46
The Size B
B அளவு முறை இரண்டு A அளவுகளுக்கு இடையிலான அளவுகளை கொண்டது.
Size Millimeters Inches
B0 1000*1414 39.37*55.67
B1 701*1000 27.83*39.37
B2 500*707 19.68*27.83
B3 353*500 13.90*19.68
B4 250*353 9.84*13.90
B5 176*250 6.93*9.84
B6 125*176 4.92*6.93
B7 88*125 3.46*4.92
B8 62*88 2.44*3.46
B9 44*62 1.73*2.44
B10 31*44 1.22*1.73
The Size C
C அளவுகள் பொதுவாக கடித உரை மற்றும் post card களுக்கே பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
Size Millimeters Inches
C0 917*1297 36.10*51.06
C1 648*917 25.51*36.10
C2 458*648 18.03*25.51
C3 324*458 12.76*18.03
C4 229*324 9.02*12.76
C5 162*229 6.38*9.02
C6 114*162 4.49*6.38
C7 81*114 3.19*4.49
C8 31*81 2.25*3.19
இந்த அளவு முறைகளே கணனியில் (page Setup) பார்க்க முடியும்.
------------------------------------------------------------------------------